产品中心

专注于矿山机械设备多年,致力于打造“一站式、专业化”的服务!

球磨机

【产品简介】:球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。这种类型磨矿机是在其筒体内装入一定数量的钢球作为研磨介质。它的筒体使用高耐磨衬板,具有良好的耐磨性,使用寿命长,维护方便。可分为干式和湿式两种磨矿方式。根据排矿方式不同,可分格子型和溢流型两种。

【应用范围】:它广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。根据物料的要求不同,还有陶瓷球磨机、间歇式球磨机等多个不同型号。

短信获取报价

产品特点

(1)主轴承采用了大直径双列调心滚子轴承,代替原来的滑动轴承,减少了摩擦,降低耗能,磨机容易启动。 (2)保留了普通磨机的端盖结构形式,大口径进出料口,处理量大。 (3)给料器分为联合给料器和鼓形给料器两种,结构简单,分体安装。 (4)没有惯性冲击,设备运行平稳,并减少了磨机停机停车维修时间,提高了效率。

工作原理

电机通过齿轮组的传动与减速,驱动磨机筒体以适当的转速旋转,放置筒体内的磨矿介质在离心力、磨擦力与重力的作用下,被提升到一定的高度后,呈抛起或跌落状态下落,筒体内物料受介质冲击作用而被击碎,同时,由于介质的滚动或滑动,使物料受磨剥作用而被磨碎。磨碎后的物料经出料口排出。根据需要,磨机可以配置慢速驱动装置、顶起装置、喷射润滑装置等。

技术参数


格子型球磨机
型号 进料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
处理量
(t/h)
筒体转速(r/min) 最大装球量(T) 主机功率(KW) 重量(t)
φ900×1800 20 0.074-0.4 0.5-1 35.27 1.5 15 5
φ900×3000 20 0.074-0.89 0.7-1.7 35.27 2.6 22 6
φ900×4000 20 0.045-0.4 0.9-2 35.27 3.4 30 7
φ1200×2400 20 0.074-0.4 1.5-4 30.28 4 30 9.5
φ1200×3000 20 0.074-0.4 1.7-5.2 30.28 5 37 10.5
φ1200×4500 20 0.074-0.4 1.9-7.2 30.28 7.5 55 12.8
φ1200×5700 20 0.045-0.4 2.2-8 30.28 9.5 75 15
φ1500×3000 25 0.074-0.4 3.5-8 26.45 8.1 75 15
φ1500×3600 25 0.074-0.4 4.5-10 26.45 9.7 90 16
φ1500×4500 25 0.074-0.4 5.5-12.5 26.45 12.1 115 18.8
φ1500×5700 25 0.045-0.4 6.5-14.5 26.45 15.3 130 21.2
φ1830×3000 25 0.074-0.4 3.0-17 25.23 12.7 155 29
φ1830×3600 25 0.074-0.4 4.0-20 25.23 15.2 155 30
φ1830×4500 25 0.074-0.4 5.5-22 25.23 19 180 33
φ1830×7000 25 0.045-0.4 8.0-26 25.23 27.4 210 38
φ2100×3600 25 0.074-0.4 6.0-33 24.67 19.2 210 35.3
φ2100×4500 25 0.074-0.4 7.2-40 24.67 24 210 39
φ2100×5700 25 0.045-0.4 10-52 24.67 30.4 245 45.5
φ2200×3600 25 0.074-0.4 6.5-38 21.6 21.2 210 40.5
φ2200×4000 25 0.074-0.4 7.2-45 21.6 23.5 245 42.8
φ2200×5700 25 0.045-0.4 12-52 21.6 33.5 280 50
φ2400×3600 25 0.074-0.4 9-70 21.54 25.4 280 48.8
φ2400×4500 25 0.074-0.4 12-75 21.54 31.7 320 52.3
φ2400×8000 25 0.045-0.4 15-90 21.54 56 560 78
φ2400×11000 25 0.045-0.4 15-90 21.54 72 710 85
φ2700×3600 25 0.074-0.4 15-85 18.23 32.9 450 68.2
φ2700×4500 25 0.074-0.4 20-100 18.23 41.2 500 78
φ2700×5700 25 0.045-0.4 23-110 18.23 49.2 560 85
φ3200×4500 25 0.074-0.4 40-160 16.58 74.3 800 137
φ3200×5400 25 0.045-0.4 60-190 16.58 81.2 1000 146

工程案例

更多案例>>
    栏目ID=6的表不存在(操作类型=0)

请留下您的信息,我们马上跟您联系!